工事用エレベーター、タワークレーンの設計、製造、販売、レンタルをおこなっている三成研機株式会社です
三成研機株式会社

三成研機株式会社 製品案内

製品案内

ロングスパンエレベーター

機種名 ガイド
レール
積載荷重
(kg)
搭乗
人員(名)
昇降スピード
(m/min)
壁つなぎ
間隔
(m)以内
PDF CAD
50Hz 60Hz
SLF-990W(低床4スパン型) 2本構 990 3 10 10 3.5
SLF-900S(低床3スパン型) 2本構 900 3 10 10 3.5
SLF-900T(低床3スパン型) 2本構 900 3 10 10 7
SLF-900(低床2スパン型) 2本構 900 2 10 10 3.5
SEL-950LK(5.4フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.5
SEL-950LK(5.4ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0
SEL-950LK(7.2フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.5
SEL-950LK(7.2ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0
SEL-950LW(5.4フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.0
SEL-950LW(5.4ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0
SEL-950LW(7.2フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.0
SEL-950LW(7.2ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0
SEL-850LM(2スパン型) 2本構 850 3 10 10 3.5
STR-900(10人乗) 2本構 900 10 10 10 7
DECK-3.0(フラット型) 1本構 800 1 8 10 3.0
DECK-3.0(ポスト型) 1本構 800 1 8 10 9.0
DECK-3.0A(フラット型) 1本構 800 3 8 10 3.0
DECK-3.0A(ポスト型) 1本構 800 3 8 10 9.0
DECK-3.0B(フラット型) 1本構 800 4 8 10 3.0
DECK-3.0B(ポスト型) 1本構 800 4 8 10 9.0
DECK-3.0X(10人乗フラット型) 1本構 800 10 8 4 3.0
DECK-3.0X(10人乗ポスト型) 1本構 800 10 8 10 9.0
WO-7(フラット型) 1本構 700 4 9.6 9.6 3.5
WO-7(ポスト型) 1本構 700 4 9.6 9.6 9.0

※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。

その他取扱い商品

MLF-900(トライアン) 

↑ PAGE TOP